MUTAI AC 400V 3P+N 50A 63A 80A 100A 125A 160A 180A 250A Kaiwawao Arataki Aunoa Whakakore Aroturuki Atamai
Ngā Taipitopito Hua
Ko te raupapa CMTM5L he hua hou nā tā mātou kamupene i whakawhanake. He mea whakauru, he maha ngā mahi, he mea whakarite kia nui ake te au, e tika ana mō te whatunga hiko iti-ngaohiko me te pūwāhi kore-waea e toru-wāhanga e whā, e whai whenua tika ana. Ka taea e ia te whakarato i te tiaki pā-kore mai i ngā tūponotanga o te ru hiko whaiaro, ā, ka taea hoki te tiaki mai i ngā hapa whenua, te nui ake te au, ngā ara iahiko poto, me ētahi atu o ngā raina, o te hiko rānei.
E tutuki ana te hua i te paerewa o IEC60947-1
| Momo | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400 | CMTM5L-630 | |
| Pou | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | |
| Ngaohiko Mahi Whakatau Ue(v) | AC 400 50Hz | ||||
| Ngaohiko Āraitanga Whakatauria Ui(v) | 8000 | ||||
| Te Tūmau Impluse Whakatauranga | 8000 | ||||
| Uimp Ngaohiko (v) | |||||
| Tawhiti o te Hurihuri | ≥50 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | |
| Ara Poto Tino Whakatauranga | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Te Kaha Pakaru Lcu(ka) | |||||
| Ratonga Whakatauranga Poto | 35 | 35 | 42 | 50 | |
| Te Kaha Pakaru Lcs(ka) | |||||
| Porowhita Poto Toenga Kua Whakatauria | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | |
| Te Kaha Pakaru (ka) | |||||
| Wā poto te whakatauranga | 1.5kA/1s | 3kA/0.5s | 5kA/0.5s | 8kA/0.5s | |
| Ātete ki te Au Icw(ka) | |||||
| Ngā Āhua Mahi o te Au Toenga | Momo AC | ||||
| Iahiko Whakahaere Toenga kua Whakatauria | 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA (Whakarōpūtanga ka taea te whakarite) | ||||
| Ngā Aromatawai Pūāhua Wā Mahi Whakatau | Momo Whakaroa-Wā (0.5 hēkona)/Momo Whakaroa-Wā (0.3) | ||||
| momo whakaroa-wā herenga wā kore mahi | t≥0.06 :2l n | ||||
| Ngā Wā Pakaru | ln≤0.5; 21 n≤0.2; 5lAn≤0.15 | ||||
| Wā Whakahou Aunoa | 20-60 | ||||
| Te Whakahaere | No | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| mahi | WHAKAMATE | 8500 | 7000 | 4000 | 8000 |
| (ngā wā) | Ngā wā katoa | 10000 | 8000 | 5000 | 10000 |
| Āhuatanga porowhita poto o Overloa | Te Whakarerekētanga Hiko Tiaki-Rohe e Toru | ||||
| "Whakaahuatanga Taipitopito o Ngā Āhuatanga Tiaki" | |||||
| uara tiaki ngaohiko-rahi (V) | Uara (250~300)±5% | ||||
| Uara tiaki ngaohiko i raro i te ngaohiko (V) | Uara (150~200)±5% | ||||
| wā whakaroa mana hononga (ms) | ≤40ms | ||||
| Te wā whakaroa whakawhitiwhiti kōrero (ms) | ≤200ms | ||||
Rahi
| Tauira | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400/630 | CMTM5L-800 | |
| ngā āhuatanga | L | 220 | 240 | 336 | 370 |
| L1 | 202 | 220 | 303 | 336 | |
| L2 | 320 | 370 | 539 | 580 | |
| L3 | 168.5 | 177 | 253 | 254 | |
| H | 64 | 89 | 101 | 107 | |
| H1 | 118 | 136 | 183 | 188 | |
| H2 | 28.5 | 25 | 42.5 | 42.5 | |
| W | 122 | 142 | 198 | 280 | |
| Ngā Ahu Tāutanga | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 |
| A | 30 | 35 | 48 | 70 | |
| B | 199 | 201 | 272 | 333 | |
| G | 18 | 23 | 32 | 44 | |
| G1 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | |
| Φd | Φ4.5 | Φ5 | Φ8.5 | Φ8.5 | |
| M | M8 | M8 | M10 | M12 |
Painga
1. Mārama
Ko te ara iahiko whakahaere atamai e whakamahi ana i te hangarau whakahaere maramara rorohiko iti, he tino tika, he tika, he pono hoki te mahi, he uara tiaki-auau ka taea te whakarerekē, ā, kāore e pāngia e te pāmahana taiao.
2. Mahi tiaki katoa
Kei roto i te hua ngā mahi tiaki katoa o ngā kaiwawao ara iahiko kua whakarewaina atamai, ā, kei roto anō hoki ngā mahi tiaki pēnei i te whakaroa turuturu, te whakaroa ngaohiko nui, me te whakaroa ngaohiko iti.
3. Mahi ine whakaaturanga maha-āhua
Kei a ia ngā mahi hei whakaatu i ngā tawhā pēnei i te ngaohiko, te iahiko, te whakawhitiwhiti kōrero, te turuturu, me te aroturuki aunoa i ngā uara tautuhinga turuturu.
4. Mahi whakakapinga whiriwhiri
Kei te hua te mahi o te kati aunoa i muri i te whakakorenga o te turuturu, te ngaohiko nui, te ngaohiko iti me ētahi atu hapa.
5. Te kaha pakaru teitei
Ko te tinana matua o te hua he mea whakamahi i te takai hiko pakaru-teitei hei pakaru, he iti te rahi, he iti te hanganga, he nui hoki te kaha pakaru. Ka taea e te ia pakaru mōrahi te eke ki te 50kA.
6. Whakamaumahara aunoa i ngā raraunga e rere ana
7. Kaha te ātete-pokanoa
He mahi SPDK^ ā ngā wāhanga hiko o te hua. E ai ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi, ka taea e te kaha rere mōrahi te eke ki te 40LA.
8. Mahi kimi aunoa i muri i te mana ki runga
Ina whakakāhia te hua, ka tirohia aunoa mēnā he noa te ngaohiko, ā, ka taea anake te kati i te whati ara iahiko ina he noa.
9. Whakawhitiwhiti Kōrero
Whakamahia te kawa whakawhitiwhiti kōrero tiaki iahiko toenga DL/Txxx-xxxx hei whakatutuki i ngā mahi kohikohi raraunga i te papaanga me te aroturuki mamao.
Tono
He ngaio ngā whati hiko, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i te hanga whare, te whare noho, ngā tono ahumahi, me te tuku hiko.
Ētahi atu
Tākai
5 ngā wahi mō ia kātene
Ahu mō ia pouaka o waho: 38*37*29 cm
Mākete Matua
Ko te arotahi a MUTAI Electric ki te Middle East, Awherika, Āhia ki te Tonga Rawhiti, Amerika ki te Tonga, me te mākete o Rūhia.
He aha mātou i whiriwhiri ai
Waea: +86 18066376807
E-mail: ellen.zheng@mutaiele.com












